Oddział PZHGP Gdynia-Sopot, rok 2010.                      
                                                                                
                      LISTA KONKURSOWA NR 14                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  Ibbenburen 3 z dnia 01.08.10                     
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 52:17:32 N 07:34:40 E.             
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  6,15,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  766.630 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   51                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................:  940                            
      5.Ilość konkursów.......................:  188                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1378.49                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:  1211.93                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:15,33,17                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:16,42,17                         
     10.Czas trwania konkursu.................:1 godz.  9 min.  0 sek.          
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :pogodnie.                                            
        w miejscu przylotu:słonecznie                                           
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Wszystkie wsadzone liczy się   5 konkursów                               
       Punkty stałe  80.0, punkty wg wzoru GMP.                                 
       Punktacja z 50. [2]                                               
                                                                                
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | Nr |         Sekcja          | ILOŚĆ  | WKŁAD. | ZDOB. |  %  |      
          |    |                         |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. |     |      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | 1  | Gdynia-Miasto           |   29   |  523   |  123  |23.52|      
          | 2  | Sopot                   |   22   |  417   |   65  |15.59|      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          |                       Razem: |   51   |  940   |  188  |     |      
          +------------------------------+--------+--------+-------+-----+      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
                                                                                
                                                                                
       ----------------                                  ------------------     

 
                                                                                                                                                                
                                          Oddział PZHGP Gdynia-Sopot, rok 2010.                                                                                 
                                                                                                   
                                                 Lista konkursowa nr 14. 
                                                                                       
                                          z lotu Ibbenburen 3, w dniu 01.08.10                                                                                  
     +---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------------+                     
     |LP.|NAZWISKO,IMIĘ                 |Od|    NUMER OBRĄCZKI  | CZAS   |SZYBKOŚĆ|COEFFI|   WYNIK   |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP        |                     
     |   |                              |  |       RODOWEJ      |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS |  [km]  |       | Szwaj.   C      M |                     
     +---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------------+                     
        1 Saciłowski Józef i Marcin       2 PL-060-07         G  15,33,17  1378.49   1.06  33-  8-  5  769.590  80.000 100.00/65.00/90.00                       
        2 Rachunek Stanisław              1 PL-060-09            15,47,21  1339.97   2.13  51- 19-  5  766.934   0.000  99.47                                   
        3 Rompca Piotr                    1 PL-060-07         G  15,42,39  1337.51   3.19  50- 20-  5  759.238  79.830  98.94/64.86/89.81                       
        4 Rompca Piotr                    1 PL-060-06         G  15,48,17  1324.37   4.26   2  <   9>  759.238  79.740  98.40/64.79/89.71                       
        5 Rachunek Stanisław              1 PL-060-08         G  15,56,48  1318.21   5.32   2  <   6>  766.934  79.660  97.87/64.72/89.61                       
        6 Rachunek Stanisław              1 PL-060-08         G  15,57,16  1317.15   6.38   3  <  10>  766.934  79.570  97.34/64.65/89.52                       
        7 Tybuś Leszek                    1 PL-060-08         G  15,59,11  1315.38   7.45  26-  7-  5  768.424  79.490  96.81/64.58/89.42                       
        8 Wittstock Wiktor                1 PL-060-08            15,57,24  1313.79   8.51  20-  4-  2  765.152   0.000  96.28                                   
        9 Rompca Piotr                    1 PL-060-09            15,53,34  1312.27   9.57   3  <  12>  759.238   0.000  95.74                                   
       10 Rachunek Stanisław              1 PL-060-06         G  16,00,22  1310.18  10.64   4  <  23>  766.934  79.230  95.21/64.37/89.13                       
       11 Andrzejczak Stefan              1 PL-0344-07        G  16,00,43  1309.32  11.70  25- 12-  5  766.893  79.140  94.68/64.30/89.04                       
       12 Rompca Piotr                    1 PL-060-06            15,54,59  1309.07  12.77   4  <  13>  759.238   0.000  94.15                                   
       13 Rompca Piotr                    1 PL-060-06         G  15,55,17  1308.39  13.83   5  <  17>  759.238  78.970  93.62/64.17/88.84                       
       14 Tybuś Leszek                    1 PL-060-08         G  16,02,37  1307.70  14.89   2  <  62>  768.424  78.890  93.09/64.10/88.75                       
       15 Saciłowski Józef i Marcin       2 PL-060-07         G  16,04,11  1306.20  15.96   2  <  92>  769.590  78.800  92.55/64.03/88.65                       
       16 Cechowski Jan i Dawid           1 PL-060-07         G  16,04,42  1299.67  17.02  16-  5-  5  766.418  78.720  92.02/63.96/88.56                       
       17 Rompca Piotr                    1 PL-060-07         G  16,00,09  1297.51  18.09   6  <  22>  759.238  78.630  91.49/63.89/88.46                       
       18 Kandzora Zenon                  1 PL-060-07         G  16,02,22  1297.11  19.15  11-  1-  1  761.877  78.550  90.96/63.82/88.36                       
       19 Kaszubowski Adam                1 PL-060-09         G  16,05,17  1295.36  20.21  25-  6-  5  764.630  78.460  90.43/63.75/88.27                       
       20 Kreft Henryk                    1 PL-060-06         G  16,05,45  1295.27  21.28   8-  6-  5  765.180  78.370  89.89/63.68/88.17                       
       21 Kaszubowski Adam                1 PL-060-08         G  16,05,21  1295.21  22.34   2  < 107>  764.630  78.290  89.36/63.61/88.07                       
       22 Rompca Piotr                    1 PL-060-09            16,01,46  1293.94  23.40   7  <  25>  759.238   0.000  88.83                                   
       23 Rachunek Stanisław              1 PL-060-06         G  16,08,51  1291.46  24.47   5  <  29>  766.934  78.120  88.30/63.47/87.88                       
       24 Formela Marek                   1 PL-060-08         G  16,08,54  1290.00  25.53  26-  5-  4  766.133  78.030  87.77/63.40/87.79                       
       25 Rompca Piotr                    1 PL-060-08         G  16,03,39  1289.80  26.60   8  <  32>  759.238  77.950  87.23/63.33/87.69                       
       26 Keslinke Andrzej                1 PL-060-08         G  16,05,17  1288.86  27.66  19-  4-  4  760.795  77.860  86.70/63.26/87.59                       
       27 Włodarczyk Henryk               2 PL-060-07         G  16,11,21  1287.86  28.72  16-  2-  2  768.013  77.780  86.17/63.19/87.50                       
       28 Ciesielski Zbigniew             1 PL-060-08         G  16,10,44  1287.69  29.79  41- 11-  5  767.117  77.690  85.64/63.12/87.40                       
       29 Rachunek Stanisław              1 PL-060-08         G  16,11,30  1285.72  30.85   6  <  41>  766.934  77.600  85.11/63.05/87.30                       
       30 Andrzejczak Stefan              1 PL-060-07         G  16,11,53  1284.83  31.91   2  <  34>  766.893  77.520  84.57/62.98/87.21                       
       31 Formela Marek                   1 PL-060-07         G  16,11,23  1284.63  32.98   2  <  64>  766.133  77.430  84.04/62.91/87.11                       
       32 Rompca Piotr                    1 PL-060-08         G  16,06,05  1284.49  34.04   9  <  36>  759.238   0.000  83.51/62.84/87.02                       
       33 Wojdyła Tesmer                  1 PL-060-07         G  16,06,57  1284.27  35.11  31-  3-  3  760.226  77.260  82.98/62.78/86.92                       
       34 Andrzejczak Stefan              1 PL-060-06         G  16,12,18  1283.93  36.17   3  <  40>  766.893  77.180  82.45/62.71/86.82                       
       35 Czeremański Karol               2 PL-060-07         G  16,14,46  1283.35  37.23  16-  1-  1  769.713  77.090  81.91/62.64/86.73                       
       36 Rompca Piotr                    1 PL-060-09            16,06,42  1283.15  38.30  10  <  46>  759.238   0.000  81.38                                   
       37 Metza Tadeusz                   2 PL-060-07         G  16,14,15  1282.78  39.36  43- 10-  5  768.706  76.920  80.85/62.50/86.53                       
       38 Metza Tadeusz                   2 PL-060-05         G  16,14,16  1282.74  40.43   2  <  59>  768.706  76.830  80.32/62.43/86.44                       
       39 Filipek Stefan Wolszon Z.       2 PL-060-08         G  16,14,22  1281.96  41.49  34- 12-  5  768.364  76.750  79.79/62.36/86.34                       
       40 Andrzejczak Stefan              1 PL-060-08         G  16,13,42  1280.93  42.55   4  <  43>  766.893  76.660  79.26/62.29/86.25                       
       41 Rachunek Stanisław              1 PL-060-08         G  16,14,26  1279.43  43.62   7  <  55>  766.934   0.000  78.72/62.22/86.15                       
       42 Chamera Zygmunt                 1 PL-060-08         G  16,14,36  1278.79  44.68  14-  4-  4  766.765  76.490  78.19/62.15/86.05                       
       43 Andrzejczak Stefan              1 PL-060-08         G  16,14,58  1278.23  45.74   5  <  51>  766.893  76.410  77.66/62.08/85.96                       
       44 Cechowski Jan i Dawid           1 PL-060-08         G  16,14,42  1278.00  46.81   2  <  73>  766.418  76.320  77.13/62.01/85.86                       
       45 Borkowski Jarosł. Bendzmer Kaz  1 PL-060-09         G  16,11,05  1277.97  47.87  15-  5-  3  761.775  76.240  76.60/61.94/85.76                       
       46 Rompca Piotr                    1 PL-060-08         G  16,09,56  1276.17  48.94  11  <  47>  759.238   0.000  76.06/61.87/85.67                       
       47 Rompca Piotr                    1 PL-060-07            16,10,02  1275.96  50.00  12  < 115>  759.238   0.000  75.53                                   
       48 Kułaga Jerzy                    2 PL-060-07         G  16,16,17  1275.80  51.06   7-  1-  1  767.118  75.980  75.00/61.73/85.48                       
       49 Klebba Stanisław                2 PL-073-03         G  16,17,03  1275.42  52.13  18-  6-  5  767.866  75.890  74.47/61.66/85.38                       
       50 Keslinke Andrzej                1 PL-060-08         G  16,11,34  1275.29  53.19   2  <  82>  760.795  75.810  73.94/61.59/85.28                       
       51 Andrzejczak Stefan              1 PL-060-05         G  16,16,29  1275.00  54.26   6  <  63>  766.893   0.000  73.40/61.52/85.19                       
       52 Glinkowski Zbigniew             2 PL-060-09            16,17,01  1274.74  55.32  33- 11-  5  767.415   0.000  72.87                                   
       53 Glinkowski Zbigniew             2 PL-060-06         G  16,17,04  1274.63  56.38   2  <  74>  767.415  75.550  72.34/61.39/84.99                       
       54 Zapadka Roman                   2 PL-060-07         G  16,16,59  1274.59  57.45  20-  7-  5  767.279  75.470  71.81/61.32/84.90                       
       55 Rachunek Stanisław              1 PL-060-08         G  16,16,46  1274.47  58.51   8  <  75>  766.934   0.000  71.28/61.25/84.80                       
       56 Filipek Stefan Wolszon Z.       2 PL-060-08         G  16,18,14  1273.74  59.57   2  < 100>  768.364  75.290  70.74/61.18/84.71                       
       57 Ciesielski Zbigniew             1 PL-060-07         G  16,17,18  1273.65  60.64   2  <  58>  767.117  75.210  70.21/61.11/84.61                       
       58 Ciesielski Zbigniew             1 PL-060-08         G  16,17,40  1272.87  61.70   3  <  77>  767.117  75.120  69.68/61.04/84.51                       
       59 Metza Tadeusz                   2 PL-060-08            16,19,24  1271.85  62.77   3  <  78>  768.706   0.000  69.15                                   
       60 Zapadka Roman                   2 PL-060-08         G  16,18,30  1271.38  63.83   2  <  65>  767.279  74.950  68.62/60.90/84.32                       
       61 Nowicki Jerzy                   1 PL-060-07         G  16,18,18  1269.99  64.89  33-  3-  3  766.187  74.870  68.09/60.83/84.22                       
       62 Tybuś Leszek                    1 PL-060-07         G  16,20,04  1269.98  65.96   3  <  97>  768.424  74.780  67.55/60.76/84.13                       
       63 Andrzejczak Stefan              1 PL-060-07         G  16,18,58  1269.76  67.02   7  <  68>  766.893   0.000  67.02/60.69/84.03                       
       64 Formela Marek                   1 PL-060-08            16,18,32  1269.41  68.09   3  <  67>  766.133   0.000  66.49                                   
       65 Zapadka Roman                   2 PL-060-07         G  16,19,33  1269.17  69.15   3  <  66>  767.279  74.520  65.96/60.55/83.84                       
       66 Zapadka Roman                   2 PL-060-07         G  16,19,38  1269.00  70.21   4  < 124>  767.279  74.440  65.43/60.48/83.74                       
       67 Formela Marek                   1 PL-060-08         G  16,19,20  1267.73  71.28   4  <  87>  766.133  74.350  64.89/60.41/83.65                       
       68 Andrzejczak Stefan              1 PL-060-08         G  16,21,00  1265.50  72.34   8  <  93>  766.893   0.000  64.36/60.34/83.55                       
       69 Klebba Stanisław                2 PL-060-06         G  16,22,07  1264.78  73.40   2  < 105>  767.866  74.180  63.83/60.27/83.45                       
       70 Wojdyła Tesmer                  1 PL-060-06         G  16,16,15  1264.41  74.47   2  < 188>  760.226  74.100  63.30/60.20/83.36                       
       70 Kreft Henryk                    1 PL-060-07         G  16,20,10  1264.41  74.47   2  <  80>  765.180  74.100  63.30/60.20/83.36                       
       72 Chamera Zygmunt                 1 PL-060-06         G  16,21,35  1264.07  76.60   2  < 122>  766.765  73.930  62.23/60.06/83.17                       
       73 Cechowski Jan i Dawid           1 PL-060-06         G  16,21,26  1263.81  77.66   3  < 118>  766.418  73.840  61.70/59.99/83.07                       
       74 Glinkowski Zbigniew             2 PL-060-09            16,22,29  1263.27  78.72   3  <  85>  767.415   0.000  61.17                                   
       75 Rachunek Stanisław              1 PL-060-08         G  16,22,12  1263.07  79.79   9  <  76>  766.934   0.000  60.64/59.86/82.88                       
       76 Rachunek Stanisław              1 PL-060-08         G  16,22,45  1261.92  80.85  10  <  84>  766.934   0.000  60.11/59.79/82.78                       
       77 Ciesielski Zbigniew             1 PL-060-09            16,22,57  1261.81  81.91   4  <  95>  767.117   0.000  59.57                                   
       78 Metza Tadeusz                   2 PL-060-08         G  16,24,43  1260.76  82.98   4  <  88>  768.706  73.410  59.04/59.65/82.59                       
       79 Trusiński Waldemar              2 PL-060-09         G  16,24,17  1259.74  84.04  17-  5-  3  767.540  73.330  58.51/59.58/82.49                       
       80 Kreft Henryk                    1 PL-060-08         G  16,22,56  1258.66  85.11   3  < 109>  765.180  73.240  57.98/59.51/82.40                       
       81 Nowicki Jerzy                   1 PL-060-08         G  16,24,08  1257.83  86.17   2  <  89>  766.187  73.160  57.45/59.44/82.30                       
       82 Keslinke Andrzej                1 PL-060-08         G  16,20,03  1257.41  87.23   3  < 101>  760.795  73.070  56.91/59.37/82.20                       
       83 Trusiński Waldemar              2 PL-060-09         G  16,25,28  1257.30  88.30   2  <  90>  767.540  72.980  56.38/59.30/82.11                       
       84 Rachunek Stanisław              1 PL-060-07         G  16,25,15  1256.75  89.36  11  <  94>  766.934   0.000  55.85/59.23/82.01                       
       85 Glinkowski Zbigniew             2 PL-060-07         G  16,26,01  1255.96  90.43   4  <  86>  767.415  72.810  55.32/59.16/81.91                       
       86 Glinkowski Zbigniew             2 PL-060-08         G  16,26,03  1255.90  91.49   5  < 102>  767.415  72.730  54.79/59.09/81.82                       
       87 Formela Marek                   1 PL-060-07         G  16,25,45  1254.41  92.55   5          766.133  72.640  54.26/59.02/81.72                       
       88 Metza Tadeusz                   2 PL-060-09            16,27,50  1254.35  93.62   5  < 119>  768.706   0.000  53.72                                   
       89 Nowicki Jerzy                   1 PL-060-06         G  16,25,58  1254.06  94.68   3          766.187  72.470  53.19/58.88/81.53                       
       90 Trusiński Waldemar              2 PL-060-08            16,27,08  1253.88  95.74   3  < 177>  767.540   0.000  52.66                                   
       91 Borkowski Jarosł. Bendzmer Kaz  1 PL-060-08            16,22,33  1253.85  96.81   2  < 106>  761.775   0.000  52.13                                   
       92 Saciłowski Józef i Marcin       2 PL-060-06         G  16,28,58  1253.47  97.87   3  < 138>  769.590  72.210  51.60/58.67/81.24                       
       93 Andrzejczak Stefan              1 PL-060-08         G  16,26,57  1253.20  98.94   9  <  96>  766.893   0.000  51.06/58.60/81.14                       
       94 Rachunek Stanisław              1 PL-060-06         G  16,27,19  1252.51 100.00  12  < 104>  766.934   0.000  50.53/58.53/81.05                       
       95 Ciesielski Zbigniew             1 PL-060-07         G  16,27,38  1252.16 101.06   5  < 112>  767.117  71.960  50.00/58.47/80.95                       
       96 Andrzejczak Stefan              1 PL-0344-08        G  16,28,00  1251.05 102.13  10  < 111>  766.893   0.000  49.47/58.40/80.86                       
       97 Tybuś Leszek                    1 PL-060-08         G  16,29,49  1249.84 103.19   4  <  99>  768.424  71.790  48.94/58.33/80.76                       
       98 Kamiński Wiesław i Łukasz       1 PL-060-07         G  16,28,03  1249.14 104.26   6-  2-  2  765.787  71.700  48.40/58.26/80.66                       
       99 Tybuś Leszek                    1 PL-060-08         G  16,30,13  1249.03 105.32   5  < 149>  768.424  71.610  47.87/58.19/80.57                       
      100 Filipek Stefan Wolszon Z.       2 PL-060-06         G  16,30,14  1248.90 106.38   3  < 103>  768.364  71.530  47.34/58.12/80.47                       
      101 Keslinke Andrzej                1 PL-060-08         G  16,24,38  1247.96 107.45   4          760.795  71.440  46.81/58.05/80.37                       
      102 Glinkowski Zbigniew             2 PL-060-07         G  16,30,15  1247.32 108.51   6  < 139>  767.415  71.360  46.28/57.98/80.28                       
      103 Filipek Stefan Wolszon Z.       2 PL-060-08         G  16,31,10  1247.01 109.57   4  < 121>  768.364  71.270  45.74/57.91/80.18                       
      104 Rachunek Stanisław              1 PL-060-08         G  16,30,05  1246.88 110.64  13  < 108>  766.934   0.000  45.21/57.84/80.09                       
      105 Klebba Stanisław                2 PL-060-08            16,31,18  1245.93 111.70   3  < 127>  767.866   0.000  44.68                                   
      106 Borkowski Jarosł. Bendzmer Kaz  1 PL-060-08         G  16,26,28  1245.82 112.77   3  < 123>  761.775  71.020  44.15/57.70/79.89                       
      107 Kaszubowski Adam                1 PL-060-09            16,28,48  1245.73 113.83   3  < 113>  764.630   0.000  43.62                                   
      108 Rachunek Stanisław              1 PL-060-06         G  16,30,49  1245.39 114.89  14  < 128>  766.934   0.000  43.09/57.56/79.70                       
      109 Kreft Henryk                    1 PL-083-07         G  16,29,47  1244.63 115.96   4  < 160>  765.180  70.760  42.55/57.49/79.60                       
      110 Augustowski Sławomir            2 PL-060-06         G  16,34,34  1244.56 117.02  18-  1-  1  771.090  70.670  42.02/57.42/79.51                       
      111 Andrzejczak Stefan              1 PL-060-07         G  16,31,21  1244.25 118.09  11  < 125>  766.893   0.000  41.49/57.35/79.41                       
      112 Ciesielski Zbigniew             1 PL-060-09         G  16,32,12  1242.90 119.15   6  < 116>  767.117  70.500  40.96/57.28/79.32                       
      113 Kaszubowski Adam                1 PL-078-09         G  16,30,15  1242.80 120.21   4  < 158>  764.630  70.420  40.43/57.21/79.22                       
      114 Fiedorkiewicz Stanisław         1 PL-060-07         G  16,34,00  1242.57 121.28  11-  2-  2  769.153  70.330  39.89/57.14/79.12                       
      115 Rompca Piotr                    1 PL-060-08         G  16,26,07  1242.38 122.34  13  < 126>  759.238   0.000  39.36/57.07/79.03                       
      116 Ciesielski Zbigniew             1 PL-060-08         G  16,32,28  1242.36 123.40   7  < 141>  767.117   0.000  38.83/57.01/78.93                       
      117 Kamiński Wiesław i Łukasz       1 PL-060-08         G  16,31,53  1241.38 124.47   2          765.787  70.070  38.30/56.94/78.83                       
      118 Cechowski Jan i Dawid           1 PL-060-06         G  16,33,07  1239.92 125.53   4  < 120>  766.418  69.990  37.77/56.87/78.74                       
      119 Metza Tadeusz                   2 PL-060-07         G  16,35,03  1239.75 126.60   6  < 137>  768.706  69.900  37.23/56.80/78.64                       
      120 Cechowski Jan i Dawid           1 PL-060-07         G  16,33,15  1239.66 127.66   5          766.418  69.820  36.70/56.73/78.55                       
      121 Filipek Stefan Wolszon Z.       2 PL-060-06         G  16,34,50  1239.63 128.72   5  < 131>  768.364  69.730  36.17/56.66/78.45                       
      122 Chamera Zygmunt                 1 PL-060-09         G  16,33,38  1239.45 129.79   3  < 164>  766.765  69.650  35.64/56.59/78.35                       
      123 Borkowski Jarosł. Bendzmer Kaz  1 PL-060-08         G  16,29,45  1239.16 130.85   4  < 176>  761.775  69.560  35.11/56.52/78.26                       
      124 Zapadka Roman                   2 PL-060-08         G  16,34,37  1238.31 131.91   5  < 144>  767.279  69.480  34.57/56.45/78.16                       
      125 Andrzejczak Stefan              1 PL-060-07         G  16,34,36  1237.72 132.98  12          766.893   0.000  34.04/56.38/78.06                       
      126 Rompca Piotr                    1 PL-060-06         G  16,28,28  1237.62 134.04  14  < 129>  759.238   0.000  33.51/56.31/77.97                       
      127 Klebba Stanisław                2 PL-060-02         G  16,35,32  1237.43 135.11   4  < 136>  767.866  69.220  32.98/56.24/77.87                       
      128 Rachunek Stanisław              1 PL-060-07         G  16,35,45  1235.50 136.17  15  < 132>  766.934   0.000  32.45/56.17/77.78                       
      129 Rompca Piotr                    1 PL-060-09            16,29,35  1235.37 137.23  15  < 134>  759.238   0.000  31.91                                   
      130 Dziecielski Jarosław            1 PL-060-08         G  16,35,40  1234.47 138.30  14-  2-  2  766.193  68.960  31.38/56.03/77.58                       
      131 Filipek Stefan Wolszon Z.       2 PL-060-05         G  16,37,48  1233.73 139.36   6  < 133>  768.364   0.000  30.85/55.96/77.49                       
      132 Rachunek Stanisław              1 PL-060-07         G  16,36,41  1233.64 140.43  16  < 154>  766.934   0.000  30.32/55.89/77.39                       
      133 Filipek Stefan Wolszon Z.       2 PL-060-09            16,37,56  1233.46 141.49   7  < 151>  768.364   0.000  29.79                                   
      134 Rompca Piotr                    1 PL-060-08         G  16,31,03  1232.43 142.55  16  < 165>  759.238   0.000  29.26/55.75/77.20                       
      135 Fiedorkiewicz Stanisław         1 PL-060-09         G  16,39,11  1232.25 143.62   2          769.153  68.530  28.72/55.68/77.10                       
      136 Klebba Stanisław                2 PL-060-08         G  16,38,32  1231.48 144.68   5  < 184>  767.866  68.450  28.19/55.61/77.01                       
      137 Metza Tadeusz                   2 PL-060-08         G  16,39,19  1231.28 145.74   7  < 152>  768.706  68.360  27.66/55.55/76.91                       
      138 Saciłowski Józef i Marcin       2 PL-060-08         G  16,40,12  1230.95 146.81   4  < 145>  769.590  68.280  27.13/55.48/76.81                       
      139 Glinkowski Zbigniew             2 PL-060-06         G  16,38,55  1230.00 147.87   7  < 142>  767.415  68.190  26.60/55.41/76.72                       
      140 Włodarczyk Henryk               2 PL-060-06         G  16,39,29  1229.84 148.94   2          768.013  68.110  26.06/55.34/76.62                       
      141 Ciesielski Zbigniew             1 PL-060-09            16,39,00  1229.35 150.00   8  < 168>  767.117   0.000  25.53                                   
      142 Glinkowski Zbigniew             2 PL-060-08            16,39,17  1229.27 151.06   8  < 147>  767.415   0.000  25.00                                   
      143 Lewna Krzysztof                 2 PL-060-07         G  16,31,26  1228.99 152.13  31-  1-  1  757.591  67.850  24.47/55.13/76.33                       
      144 Zapadka Roman                   2 PL-060-06         G  16,39,29  1228.66 153.19   6  < 157>  767.279   0.000  23.94/55.06/76.24                       
      145 Saciłowski Józef i Marcin       2 PL-060-06         G  16,41,36  1228.20 154.26   5  < 148>  769.590  67.680  23.40/54.99/76.14                       
      146 Wittstock Wiktor                1 PL-060-07         G  16,38,07  1227.94 155.32   2  < 170>  765.152  67.590  22.87/54.92/76.04                       
      147 Glinkowski Zbigniew             2 PL-060-07         G  16,40,13  1227.44 156.38   9  < 153>  767.415   0.000  22.34/54.85/75.95                       
      148 Saciłowski Józef i Marcin       2 PL-060-08         G  16,42,09  1227.12 157.45   6  < 162>  769.590   0.000  21.81/54.78/75.85                       
      149 Tybuś Leszek                    1 PL-060-08         G  16,41,18  1226.93 158.51   6  < 166>  768.424   0.000  21.28/54.71/75.75                       
      150 Haberka Andrzej                 1 PL-060-05         G  16,38,53  1226.80 159.57   9-  1-  1  765.379  67.250  20.74/54.64/75.66                       
      151 Filipek Stefan Wolszon Z.       2 PL-060-07         G  16,41,24  1226.63 160.64   8  < 156>  768.364   0.000  20.21/54.57/75.56                       
      152 Metza Tadeusz                   2 PL-060-06         G  16,42,20  1225.35 161.70   8  < 155>  768.706   0.000  19.68/54.50/75.47                       
      153 Glinkowski Zbigniew             2 PL-060-09            16,41,29  1224.96 162.77  10  < 178>  767.415   0.000  19.15                                   
      154 Rachunek Stanisław              1 PL-060-08         G  16,41,34  1224.03 163.83  17  < 163>  766.934   0.000  18.62/54.36/75.27                       
      155 Metza Tadeusz                   2 PL-073-04            16,43,12  1223.66 164.89   9  < 179>  768.706   0.000  18.09                                   
      156 Filipek Stefan Wolszon Z.       2 PL-060-06         G  16,43,02  1223.44 165.96   9  < 159>  768.364   0.000  17.55/54.22/75.08                       
      157 Zapadka Roman                   2 PL-060-05         G  16,42,12  1223.34 167.02   7          767.279   0.000  17.02/54.16/74.98                       
      158 Kaszubowski Adam                1 PL-060-07         G  16,40,04  1223.28 168.09   5  < 181>  764.630  66.570  16.49/54.09/74.89                       
      159 Filipek Stefan Wolszon Z.       2 PL-060-09            16,43,52  1221.82 169.15  10  < 161>  768.364   0.000  15.96                                   
      160 Kreft Henryk                    1 PL-060-07         G  16,41,22  1221.62 170.21   5  < 171>  765.180  66.400  15.43/53.95/74.70                       
      161 Filipek Stefan Wolszon Z.       2 PL-060-08         G  16,44,05  1221.40 171.28  11  < 172>  768.364   0.000  14.89/53.88/74.60                       
      162 Saciłowski Józef i Marcin       2 PL-060-06         G  16,45,13  1221.15 172.34   7  < 180>  769.590   0.000  14.36/53.81/74.50                       
      163 Rachunek Stanisław              1 PL-060-06            16,43,15  1220.75 173.40  18  < 174>  766.934   0.000  13.83                                   
      164 Chamera Zygmunt                 1 PL-078-07         G  16,43,22  1220.25 174.47   4          766.765  66.050  13.30/53.67/74.31                       
      165 Rompca Piotr                    1 PL-060-07         G  16,37,18  1220.05 175.53  17  < 167>  759.238   0.000  12.77/53.60/74.21                       
      166 Tybuś Leszek                    1 PL-060-08         G  16,45,17  1219.17 176.60   7          768.424   0.000  12.23/53.53/74.12                       
      167 Rompca Piotr                    1 PL-060-09            16,38,12  1218.29 177.66  18  < 175>  759.238   0.000  11.70                                   
      168 Ciesielski Zbigniew             1 PL-0244-06        G  16,44,43  1218.19 178.72   9  < 173>  767.117   0.000  11.17/53.39/73.93                       
      169 Dziecielski Jarosław            1 PL-060-04         G  16,44,07  1217.89 179.79   2          766.193  65.630  10.64/53.32/73.83                       
      170 Wittstock Wiktor                1 PL-060-06            16,43,28  1217.49 180.85   3  < 185>  765.152   0.000  10.11                                   
      171 Kreft Henryk                    1 PL-060-07         G  16,43,31  1217.44 181.91   6          765.180   0.000   9.57/53.18/73.64                       
      172 Filipek Stefan Wolszon Z.       2 PL-060-07         G  16,46,35  1216.57 182.98  12          768.364   0.000   9.04/53.11/73.54                       
      173 Ciesielski Zbigniew             1 PL-060-07         G  16,45,43  1216.26 184.04  10  < 182>  767.117   0.000   8.51/53.04/73.44                       
      174 Rachunek Stanisław              1 PL-060-08         G  16,45,37  1216.17 185.11  19          766.934   0.000   7.98/52.97/73.35                       
      175 Rompca Piotr                    1 PL-060-08         G  16,39,40  1215.43 186.17  19  < 186>  759.238   0.000   7.45/52.90/73.25                       
      176 Borkowski Jarosł. Bendzmer Kaz  1 PL-060-09            16,41,52  1215.21 187.23   5          761.775   0.000   6.91                                   
      177 Trusiński Waldemar              2 PL-01-08             16,46,43  1215.01 188.30   4  < 187>  767.540   0.000   6.38                                   
      178 Glinkowski Zbigniew             2 PL-060-05         G  16,46,38  1214.97 189.36  11          767.415   0.000   5.85/52.70/72.96                       
      179 Metza Tadeusz                   2 PL-060-07         G  16,47,47  1214.80 190.43  10          768.706   0.000   5.32/52.63/72.87                       
      180 Saciłowski Józef i Marcin       2 PL-060-09         G  16,48,40  1214.50 191.49   8          769.590   0.000   4.79/52.56/72.77                       
      181 Kaszubowski Adam                1 PL-078-09         G  16,44,41  1214.31 192.55   6          764.630  64.600   4.26/52.49/72.67                       
      182 Ciesielski Zbigniew             1 PL-060-09            16,46,56  1213.92 193.62  11          767.117   0.000   3.72                                   
      183 Barthelke Jerzy                 1 PL-060-09         G  16,48,50  1213.67 194.68  18-  1-  1  769.266  64.430   3.19/52.35/72.48                       
